Produktinformation
Material (kors och koppar) : Legeringsstål 20Chromium, 20Crmnti, 20CRMO, 8622H, 8620, SCM415, DC04, SPCC, GR15,15CRMO,
Material (U-Joint Kits) 65MN, ZQ235
Modell : 6H2577
Standard Din, ANSJag/ASME, BS, GB, JJagS, AU, Non-Standard Certificate JagATF 16949 Grad Hårdhet: 58-64HRC Varumärke LB, som kundernas varumärkesfärg ljusa, svart beläggning, fosfating baserat på kundens marknadsmarknad
Betalningsvillkor : T/T , LC
Förena pris : Pls Kontakta oss via e -post
Leveransvillkor : FOB/CJagF/CNF/EXW Port Shanghai/Ningbo/Guangzhou
MOQ (vanligtvis) : 500-2000 st
Förpackning : Naturlig / färgförpackning / träpall
Leveransförmåga : 600 000-800 000 uppsättningar/månad
FJagKON | M-FACTORY NO. | R | L | Gmb | Spottare | PRECJagSJagON | SERJagE | Larv | Lagerkvantitet och typ | Gkn | LEGERJagNG |
Jag | WGJagX2002X | 33.340 | 79 | W-2110 | 5-2002x | 951 | 2C | 1250 /451105 | 4lwt | Hs520 | |
Jag | G5-2117 | 33.340 | 79 | G5-2117 | 994 | 316117 | 4lwd | HS521 | |||
Jag | WGJagX2116 | 33.340 | 79 | W-2172S | 5-2116x | 952 | 6S6902 D73649 D2X2203 | 2lwt, 2lwd | HS522 | 1063 | |
Jag | WGJagX3000 | 36.500 | 90.4 | W-3152S | 5-3000x | 536 | 3C | 5D9153 5D3428 | 4lwt | HS530 | 1711 |
Jag | WGJagX3014 | 36.500 | 90.4 | W-3150 | 5-3014x | 535 | 9K1976 2V1164 | 2lwt, 2lwd | HS532 | ||
Jag | W-3158 | 36.500 | 90.4 | W-3158 | 966 | 2LWT, 2HWD | Hs533 | ||||
Jag | WGJagX4002 | 36.500 | 108 | W-4138 | 5-4002x | 540 | 4C | 6F7160 1K9467 | 4lwt | HS540 | 1703 |
Jag | WGJagX4143 | 36.500 | 108 | W-4143 | 5-4143x | 969 | 6K0316 5K5012 | 4HWD | HS545 | 1689 | |
Jag | WGJagX4123 | 36.500 | 108 | W-4123 | 5-4123x | 541 | 6H1262 5H445 9K3969 | 2lwt, 2lwd | HS542 | 1704 | |
Jag | WGJagX4140 | 36.500 | 108 | W-4140 | 5-4140x | 929 | 5M0800 | 2LWT, 2HWD | Hs543 | J4130 | |
Jag | WGJagX5000 | 42.880 | 115.06 | W-5122 | 5-5000x | 550 | 5C | 7J5251 7J5241 | 4lwt | HS550 | 1720 |
Jag | WGJagX5177 | 42.880 | 115.06 | W-5177T | 5-5177x | 968 | 2K3631 8Y0809 5T8739 | 4HWD | HS555 | 1728 | |
Jag | WGJagX5121 | 42.880 | 115.06 | W-5127 | 5-5121x | 552 | 7J5245 | 2lwt, 2lwd | HS552 | 1721 | |
Jag | WGJagX5173 | 42.880 | 115.06 | W-5173F | 5-5173x | 933 | 2LWT, 2HWD | HS553 | 1722 | ||
Jag | 49.220 | 130 | 486 | 4HWD | |||||||
Jag | WGJagX5800 | 49.220 | 134.8 | 5-5800X | 894 | 4HWD | |||||
Jag | WGJagX5801 | 49.220 | 134.8 | 5-5801x | 895 | 4dwt | |||||
Jag | WGJagX5802 | 49.220 | 134.8 | 5-5802x | 5-5802x | 896 | 9C0398 | 2LWT, 2HWD | 1877 | ||
Jag | WGJagX6000 | 42.880 | 140.45 | X6143 | 5-6000x | 560 | 6C | 641152 | 4lwt | HS560 | 1820 |
Jag | WGJagX6102 | 42.880 | 140.45 | 5-6102x | 563 | 2LWT, 2HWD | HS563 | 1822 | |||
Jag | WGIX6106 | 42.880 | 140.45 | G5-6128 | 5-6106x | 905 | IS9670/7K3526 159670 | 4HWD | HS565 | 1826 | |
I | WGIX6108 | 42.880 | 140.45 | W-6162 | 5-6108x | 568 | 6c*7c | 2lwt, 2lwt | 1828 | ||
I | 49.220 | 148.38 | |||||||||
I | WGIX6109 | 42.880 | 140.45 | W-6163 | 5-6109x | 569 | 2LWT, 2HWD | 1829 | |||
I | 49.220 | 148.38 | |||||||||
I | W-6164 | 42.880 | 140.45 | W-6164 | 493 | 2LWD, 2LWT | 1829 | ||||
I | 49.220 | 148.38 | |||||||||
I | WGIX7000 | 49.200 | 148.4 | W-7126HH /GUIS60 | 5-7000x | 570 | 7C | 8F7719 /641152 | 4lwt | HS570 | 1841 |
I | WGIX7105 | 49.200 | 148.4 | X-7126 | 5-7105x | 927 | 2H0858 /6H2577 /3H6104 /9P0356 /8D7719 | 4HWD | HS575 | 1840 | |
I | WGIX7202 | 49.200 | 148.4 | W-7126 | 5-7202x | 574 | 7J5242 | 2LWT, 2HWD | HS573 | 1843 | |
I | WGIX8105 | 49.200 | 206.4 | W-8113 | 5-8105x | 928 | 8C | 6H2579 /5H2308 /4L6929 /1M8804 | 4HWD | HS585 | 1850 |
I | WGIX8200 | 49.200 | 206.31 | 581 | 5-8200x | 581 | Xx7146 | 4lwt | HS580 | 1851 | |
I | WGIX8201 | 49.200 | 206.31 | PT-8201 | 5-8201x | 582 | . | 2lwt, 2lwd | HS582 | 1852 | |
I | WGIX8202 | 49.200 | 206.31 | W-8207 | 5-8202x | 783 | . | 2DWT, 2HWD | HS583 | 1853 | |
I | WGIX8203 | 49.200 | 206.31 | PT-8203 | 5-8203x | 584 | . | 4lwd | HS581 | 1854 | |
I | WGIX8500 | 71.800 | 165 | W-8500 | 5-8500x | 785 | 8.5C | 7K0442 1V3639 | 4lwt | HS680 | . |
I | . | 71.800 | 165 | W-8515 | . | 950 | . | 2LWT, 2HWD | HS683 | . | |
I | WGIX8516 | 71.800 | 165 | W-8516 | 5-8516x | 963 | 2V7153 /2T0096 /2T3013 | 4HWD | HS685 | . | |
I | WGIX9000 | 71.44 | 209.51 | 5-9000x | 793 | 9C | 9H9491 | 4dwt | HS590 | 1864 | |
I | WGIX9001 | 71.44 | 209.62 | 5-9001x /5-9016x | 911 | 9V7710 7H3958 /8D3114 /3H6449 /5H3756 | 4HWD | HS595 | 1868 | ||
I | WGIX9002 | 71.44 | 209.51 | 5-9002x | 792 | 2LWT, 2HWD | HS593 | 1865 | |||
I | WGI56174 | 56.000 | 174 | Guis67 | CXZ-187 | 4lwt | |||||
I | 154-20-00020 | 50.000 | 208 | 4HWD | |||||||
I | ST130 | 49.220 | 130 | 4HWD | |||||||
I | 486 | 49.200 | 134.8 | 4HWD | |||||||
I | 49.200 | 134.8 | 4lwt | ||||||||
I | GUIS1068 | 60.100 | 195 | 4LWT |
Zhejiang Weigang Technology Co., Ltd. (tidigare Hangzhou Xiaoshan Weigang Auto Parts Co., Ltd.) grundades 1997, beläget i Qianjiang River, Ningwei Town täcker ett område på 15 000 kvadratmeter, producerar "Wave" (LB) Universal-leder, lager och andra bildelar, med "marknadsorienterad, kunddiven, teknisk baserad" Business Policy, de implementering av IS, BAKTION, PRODUKTIONS SYDE BEHALITS System excellens. - följde kvalitetssystemstandarden ISO9001: 2008 2014. --- Uppdaterat 2018 för att implementera kvalitetssystemets standard IATF16949: 2016 --- ändrade namnet till Zhejiang Weigang Technology Co., Ltd. I september 2018 flyttade till nr 77, Qihang Road, Sanjie Town, Shengzhou City, Shaoxing City, företaget täcker ett område på 43 000 kvadratmeter, med en årlig produktion på 4,50-5,5 miljoner U-leder. 6 Produktionslinje med smidutrustning, CNC-svarvar är över 50 uppsättningar , mer än 60 uppsättningar slipmaskiner, flera automatiserade maskiner och utrustning, 6 nya smidlinjer, 2 monteringslinjer, etc., efter affärsfilosofin om "hög utgångspunktsinvesteringar, utrustning med hög precision, högnivåer, högklassiga produkter" och att följa inhemska och utländska marknadsutveckling.
Kontakta oss för gratis konsultationer så låter vi dig veta hur mycket kan ditt projekt kosta, vad skulle det inkludera och hur mycket skulle det hålla. Vi är där för dig hela tiden.